Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Diamètre de fil: | 0,45--1.8mm | Grosseur de maille: | 3/4inch 1/2inch 1inch 2inches 3inches 4inches |
---|---|---|---|
Largeur de maille: | 3300mm maximum | Matériau: | Fil galvanisé d'acier inoxydable de fil |
Poids: | 4.6t | couleur: | SELON VOTRE CONDITION |
Surligner: | hexagonale machine à treillis métallique,machine de tissage de grillage |
Maille maximum 3300mm de torsion de fil de machine hexagonale inverse automatique de fabrication pour des poissons
Notre usine specilized en produisant les genres de machine de grillage, notre exportation de machine vers beaucoup de pays, et en raison de notre service après-vente de haute qualité et bon, nous avons beaucoup de vieux clients.
Notre machine hexagonale tordue droite et inverse de grillage
1. Basé selon le principe de la méthode tordue droite et inverse, il est inutile de faire fonctionner la forme de ressort de fil, ainsi la production accrue beaucoup.
2. Incluez la machine principale et la machine auxiliaire : bobinez l'éolienne.
3. La machine ont adopté le système automatique d'arrêt, quand les fils cassés par rassemblement ou la maille cassée qu'elle s'arrêtera automatiquement.
4. Concentrez le système de lubrification, simplement fonctionnez et pour la machine le maintenez.
5. La machine ont un compteur électronique, la machine s'arrêtera quand il portée que la longueur de vous a installée.
6. À portée de la largeur de maille, vous pouvez choisir la largeur de maille librement, comme si la grosseur de maille est 2.5m, vous pouvez produire la grosseur de la maille 2 1m en même temps.
Machine principale
1. Type tordu normal
Types | Largeur (millimètres) | Maille (pouce) | Diamètre (millimètres) | Nombre de torsion | Poids (t) |
Puissance Kilowatt |
MLG15 | 1200--2200 | 1/2 | ≤0.6 | 3-5 | 2,5 | 2,2 |
MLG20 | 1200--2200 | 3/4 | ≤0.8 | 3-5 | 2,5 | 2,2 |
MLG18 | 1200--2200 | 5/8 | ≤0.7 | 3-5 | 2,5 | 2,2 |
MLG25 | 1200--2200 | 1 | ≤0.9 | 3-5 | 2,5 | 3,0 |
MLG40 | 1200--2200 | 1,5 | ≤1.0 | 3-5 | 2,5 | 3,0 |
MLG50 | 1200--2200 | 2 | ≤1.6 | 3-5 | 2,5 | 3,0 |
MLG60 | 1200--2200 | 2,5 | ≤1.8 | 3-5 | 2,5 |
3,0 |
2. Machine hexagonale positive et négative de fabrication de fil
Modèle | Grosseur de maille | Largeur nette maximum (millimètres) | diamètre de fil maximum (millimètre) | productivité théorique | dimension (millimètres) | poids (T) | ||
simple | double | maille/minute | m2/h | |||||
ZJ1/2 | 1/2inch | 2490 | 1200 | 0,75 | 38 | 50 | 4500X2200X1450 | 4,6 |
ZJ3/4 | 3/4inch | 2490 | 1200 | 1,0 | 38 | 62 | 4500X2200X1450 | 4,6 |
ZJ1 | 1inch | 2490 | 1200 | 1,2 | 38 | 66 | 4500X2200X1450 | 4,6 |
ZJ1.2 | 1/2inches | 2490 | 1200 | 1,2 | 38 | 99 | 4500X2200X1450 | 4,6 |
ZJ1.5 | 1inch | 2490 | 1200 | 1,4 | 38 | 131 | 4500X2200X1450 | 4,6 |
ZJ2 | 2cines | 2490 | 1200 | 1,6 | 38 | 169 | 4500X2200X1450 | 4,6 |
ZJ3 | 3inches | 2490 | 1200 | 1,8 | 38 | 169 | 4500X2200X1450 | 4,6 |
Accessoroes
1 support de fil de Pyaoffd
Machine de 2 ressorts
Personne à contacter: Jack Zhang
Téléphone: +8613785833266